Women's Scottish Open
- Date:
- 23 - 26 July 2026
- Course:
- Dundonald Links GC
- Par:
- 72
- Yards:
- 6,543
- Prize Money:
- $2,000,000
| Rank | Player | Total | Total | Thru | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 3 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Shin | 12 under par | 12 under par | Round 4 tee time 10:30 | 66 | 67 | 71 | 71 | 204 |
2 | Pajaree Anannarukarn | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 10:30 | 71 | 69 | 69 | 69 | 209 |
3 | Esther Henseleit | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 10:18 | 70 | 68 | 73 | 73 | 211 |
3 | Erika Hara | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 10:30 | 70 | 70 | 71 | 71 | 211 |
5 | A-Lim Kim | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 10:18 | 67 | 72 | 74 | 74 | 213 |
6 | Lauren Coughlin | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 10:06 | 66 | 74 | 74 | 74 | 214 |
6 | Miyu Yamashita | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 10:18 | 70 | 74 | 70 | 70 | 214 |
8 | Ryann O'Toole | level par | level par | Round 4 tee time 09:54 | 73 | 72 | 71 | 71 | 216 |
8 | Amy Yang | level par | level par | Round 4 tee time 10:06 | 76 | 69 | 71 | 71 | 216 |
8 | Rose Zhang | level par | level par | Round 4 tee time 10:06 | 73 | 72 | 71 | 71 | 216 |
11 | Daniela Darquea | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 09:25 | 71 | 72 | 74 | 74 | 217 |
11 | Ina Yoon | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 09:25 | 73 | 68 | 76 | 76 | 217 |
11 | Leona Maguire | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 09:42 | 72 | 72 | 73 | 73 | 217 |
11 | Diksha Dagar | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 09:42 | 74 | 73 | 70 | 70 | 217 |
11 | Ariya Jutanugarn | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 09:42 | 73 | 73 | 71 | 71 | 217 |
11 | Akie Iwai | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 09:54 | 78 | 70 | 69 | 69 | 217 |
11 | Chanettee Wannasaen | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 09:54 | 71 | 76 | 70 | 70 | 217 |
18 | Julia Lopez | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 09:13 | 71 | 74 | 73 | 73 | 218 |
18 | Paphangkorn Tavatanakit | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 09:13 | 71 | 69 | 78 | 78 | 218 |
18 | Hyo-Joo Kim | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 09:25 | 75 | 70 | 73 | 73 | 218 |
21 | Maja Stark | 3 over par | 3 over par | Round 4 tee time 09:01 | 74 | 72 | 73 | 73 | 219 |
21 | Nataliya Guseva | 3 over par | 3 over par | Round 4 tee time 09:01 | 72 | 74 | 73 | 73 | 219 |
21 | Weiwei Zhang | 3 over par | 3 over par | Round 4 tee time 09:13 | 73 | 73 | 73 | 73 | 219 |
24 | Mi-Hyang Lee | 4 over par | 4 over par | Round 4 tee time 08:37 | 75 | 68 | 77 | 77 | 220 |
24 | Nastasia Nadaud | 4 over par | 4 over par | Round 4 tee time 08:49 | 75 | 71 | 74 | 74 | 220 |
24 | Alice Hewson | 4 over par | 4 over par | Round 4 tee time 08:49 | 75 | 70 | 75 | 75 | 220 |
24 | Grace Kim | 4 over par | 4 over par | Round 4 tee time 08:49 | 74 | 70 | 76 | 76 | 220 |
24 | Sei-Young Kim | 4 over par | 4 over par | Round 4 tee time 09:01 | 75 | 72 | 73 | 73 | 220 |
29 | Helen Briem | 5 over par | 5 over par | Round 4 tee time 08:25 | 77 | 70 | 74 | 74 | 221 |
29 | Moa Folke | 5 over par | 5 over par | Round 4 tee time 08:25 | 76 | 70 | 75 | 75 | 221 |
29 | Chisato Iwai | 5 over par | 5 over par | Round 4 tee time 08:25 | 72 | 74 | 75 | 75 | 221 |
29 | Amelia Garvey | 5 over par | 5 over par | Round 4 tee time 08:37 | 76 | 73 | 72 | 72 | 221 |
29 | Nelly Korda | 5 over par | 5 over par | Round 4 tee time 08:37 | 72 | 76 | 73 | 73 | 221 |
34 | Anna Nordqvist | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:25 | 70 | 79 | 73 | 73 | 222 |
34 | Allisen Corpuz | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:25 | 78 | 72 | 72 | 72 | 222 |
34 | Jenny Bae | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:25 | 72 | 76 | 74 | 74 | 222 |
34 | Pauline Roussin-Bouchard | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:37 | 73 | 73 | 76 | 76 | 222 |
34 | Sara Kouskova | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:37 | 77 | 69 | 76 | 76 | 222 |
34 | Pia Babnik | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:37 | 77 | 71 | 74 | 74 | 222 |
34 | Hye-Jin Choi | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:49 | 76 | 70 | 76 | 76 | 222 |
34 | Arpichaya Yubol | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:49 | 73 | 72 | 77 | 77 | 222 |
34 | Amanda Doherty | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 08:49 | 72 | 73 | 77 | 77 | 222 |
34 | Lottie Woad | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 09:01 | 74 | 70 | 78 | 78 | 222 |
44 | Mimi Rhodes | 7 over par | 7 over par | Round 4 tee time 09:01 | 77 | 71 | 75 | 75 | 223 |
44 | Nasa Hataoka | 7 over par | 7 over par | Round 4 tee time 09:01 | 74 | 72 | 77 | 77 | 223 |
44 | Lisa Pettersson | 7 over par | 7 over par | Round 4 tee time 09:13 | 69 | 77 | 77 | 77 | 223 |
47 | Charley Hull | 8 over par | 8 over par | Round 4 tee time 09:13 | 78 | 71 | 75 | 75 | 224 |
47 | Hannah Green | 8 over par | 8 over par | Round 4 tee time 09:13 | 74 | 76 | 74 | 74 | 224 |
47 | Manon de Roey | 8 over par | 8 over par | Round 4 tee time 09:25 | 73 | 75 | 76 | 76 | 224 |
47 | Lindy Duncan | 8 over par | 8 over par | Round 4 tee time 09:25 | 74 | 74 | 76 | 76 | 224 |
51 | You-Min Hwang | 9 over par | 9 over par | Round 4 tee time 09:25 | 74 | 74 | 77 | 77 | 225 |
51 | Alexa Pano | 9 over par | 9 over par | Round 4 tee time 09:42 | 75 | 72 | 78 | 78 | 225 |
53 | In-Gee Chun | 10 over par | 10 over par | Round 4 tee time 09:42 | 73 | 76 | 77 | 77 | 226 |
53 | Dewi Weber | 10 over par | 10 over par | Round 4 tee time 09:42 | 79 | 71 | 76 | 76 | 226 |
53 | Yana Wilson | 10 over par | 10 over par | Round 4 tee time 09:54 | 73 | 76 | 77 | 77 | 226 |
56 | Emma Spitz | 12 over par | 12 over par | Round 4 tee time 09:54 | 77 | 73 | 78 | 78 | 228 |
56 | Robyn Choi | 12 over par | 12 over par | Round 4 tee time 09:54 | 76 | 73 | 79 | 79 | 228 |
58 | Hannah Darling | 13 over par | 13 over par | Round 4 tee time 10:06 | 75 | 74 | 80 | 80 | 229 |
58 | Olivia Cowan | 13 over par | 13 over par | Round 4 tee time 10:06 | 74 | 75 | 80 | 80 | 229 |
60 | Carla Tejedo | 14 over par | 14 over par | Round 4 tee time 10:06 | 74 | 76 | 80 | 80 | 230 |
60 | Brianna Navarrosa | 14 over par | 14 over par | Round 4 tee time 10:18 | 76 | 73 | 81 | 81 | 230 |
60 | Soo-Bin Joo | 14 over par | 14 over par | Round 4 tee time 10:18 | 76 | 74 | 80 | 80 | 230 |
63 | Aunchisa Utama | 15 over par | 15 over par | Round 4 tee time 10:18 | 73 | 74 | 84 | 84 | 231 |
64 | Yan Liu | 17 over par | 17 over par | Round 4 tee time 10:30 | 77 | 73 | 83 | 83 | 233 |
65 | Rio Takeda | 18 over par | 18 over par | Round 4 tee time 10:30 | 76 | 74 | 84 | 84 | 234 |
Last updated 25th July 2026 at 17:12
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.