WRU Premiership Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr RFC Merthyr RFC | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 44 | 145 | 5 | 29 | 29 |
2 | Bargoed RFC Bargoed RFC | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 76 | 98 | 4 | 24 | 24 |
3 | Pontypridd RFC Pontypridd RFC | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160 | 133 | 27 | 3 | 23 | 23 |
4 | Newbridge Newbridge | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155 | 131 | 24 | 6 | 22 | 22 |
5 | Neath Neath | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 174 | minus 7 | 5 | 21 | 21 |
6 | Beddau Beddau | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 148 | 166 | minus 18 | 5 | 21 | 21 |
7 | Narberth Narberth | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 191 | 49 | 5 | 21 | 21 |
8 | Bedwas Bedwas | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 200 | minus 21 | 7 | 15 | 15 |
9 | Cross Keys Cross Keys | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 219 | minus 59 | 4 | 12 | 12 |
10 | Llangennech Llangennech | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 193 | 228 | minus 35 | 7 | 11 | 11 |
11 | Ystrad Rhondda Ystrad Rhondda | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 151 | minus 27 | 2 | 10 | 10 |
12 | Llanelli Wanderers Llanelli Wanderers | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 160 | minus 65 | 2 | 2 | 2 |
13 | Bonymaen Bonymaen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83 | 194 | minus 111 | 2 | 2 | 2 |
Last updated
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.