Tata Indian Premier League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.783 | +0.783 | 18 | 18 |
2 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.695 | +0.695 | 18 | 18 |
3 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.524 | +0.524 | 18 | 18 |
4 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.189 | +0.189 | 16 | 16 |
5 | Punjab Kings Punjab Kings | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.309 | +0.309 | 15 | 15 |
6 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.651 | −0.651 | 14 | 14 |
7 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 14 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0.147 | −0.147 | 13 | 13 |
8 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 14 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.345 | −0.345 | 12 | 12 |
9 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.584 | −0.584 | 8 | 8 |
10 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.740 | −0.740 | 8 | 8 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.