Tata Indian Premier League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punjab Kings Punjab Kings | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1.043 | +1.043 | 13 | 13 |
2 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.420 | +1.420 | 12 | 12 |
3 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.832 | +0.832 | 12 | 12 |
4 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.510 | +0.510 | 12 | 12 |
5 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.192 | −0.192 | 10 | 10 |
6 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.895 | −0.895 | 8 | 8 |
7 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.121 | −0.121 | 6 | 6 |
8 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0.751 | −0.751 | 5 | 5 |
9 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.784 | −0.784 | 4 | 4 |
10 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.106 | −1.106 | 4 | 4 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.