ตารางสรุปเหรียญกีฬาโอลิมปิก 2024
Published
เวลาอ่าน: 1 นาที
ชาติใดจะคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กรุงปารีส ฝรั่งเศส ที่มีนักกีฬาจากกว่า 200 ประเทศร่วมกันชิงชัย 329 เหรียญทองจาก 32 ชนิดกีฬา ทั้งนี้ จะมีการมอบเหรียญทองเหรียญแรกในวันที่ 27 ก.ค. นี้
| อันดับ | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม | | 1 | สหรัฐอเมริกา | 40 | 44 | 42 | 126 |
|---|
| 2 | จีน | 40 | 27 | 24 | 91 |
|---|
| 3 | ญี่ปุ่น | 20 | 12 | 13 | 45 |
|---|
| 4 | ออสเตรเลีย | 18 | 19 | 16 | 53 |
|---|
| 5 | ฝรั่งเศส | 16 | 26 | 22 | 64 |
|---|
| 6 | เนเธอร์แลนด์ | 15 | 7 | 12 | 34 |
|---|
| 7 | สหราชอาณาจักร | 14 | 22 | 29 | 65 |
|---|
| 8 | เกาหลีใต้ | 13 | 9 | 10 | 32 |
|---|
| 9 | อิตาลี | 12 | 13 | 15 | 40 |
|---|
| 10 | เยอรมนี | 12 | 13 | 8 | 33 |
|---|
| 11 | นิวซีแลนด์ | 10 | 7 | 3 | 20 |
|---|
| 12 | แคนาดา | 9 | 7 | 11 | 27 |
|---|
| 13 | อุซเบกิสถาน | 8 | 2 | 3 | 13 |
|---|
| 14 | ฮังการี | 6 | 7 | 6 | 19 |
|---|
| 15 | สเปน | 5 | 4 | 9 | 18 |
|---|
| 16 | สวีเดน | 4 | 4 | 3 | 11 |
|---|
| 17 | เคนยา | 4 | 2 | 5 | 11 |
|---|
| 18 | นอร์เวย์ | 4 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 19 | ไอร์แลนด์ | 4 | - | 3 | 7 |
|---|
| 20 | บราซิล | 3 | 7 | 10 | 20 |
|---|
| 21 | อิหร่าน | 3 | 6 | 3 | 12 |
|---|
| 22 | ยููเครน | 3 | 5 | 4 | 12 |
|---|
| 23 | โรมาเนีย | 3 | 4 | 2 | 9 |
|---|
| 24 | จอร์เจีย | 3 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| 25 | เบลเยียม | 3 | 1 | 6 | 10 |
|---|
| 26 | บัลแกเรีย | 3 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| 27 | เซอร์เบีย | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 28 | สาธารณรัฐเช็ก | 3 | - | 2 | 5 |
|---|
| 29 | เดนมาร์ก | 2 | 2 | 5 | 9 |
|---|
| 30 | อาเซอร์ไบจาน | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 30 | โครเอเชีย | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 32 | คิวบา | 2 | 1 | 6 | 9 |
|---|
| 33 | บาห์เรน | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 34 | สโลวีเนีย | 2 | 1 | - | 3 |
|---|
| 35 | จีนไทเป | 2 | - | 5 | 7 |
|---|
| 36 | ออสเตรีย | 2 | - | 3 | 5 |
|---|
| 37 | ฮ่องกง | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 37 | ฟิลิปปินส์ | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 39 | แอลจีเรีย | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 39 | อินโดนีเซีย | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 41 | อิสราเอล | 1 | 5 | 1 | 7 |
|---|
| 42 | โปแลนด์ | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| 43 | คาซัคสถาน | 1 | 3 | 3 | 7 |
|---|
| 44 | จาเมกา | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | แอฟริกาใต้ | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | ไทย | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 47 | เอธิโอเปีย | 1 | 3 | - | 4 |
|---|
| 48 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 2 | 5 | 8 |
|---|
| 49 | เอกวาดอร์ | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| 50 | โปรตุเกส | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| 51 | กรีซ | 1 | 1 | 6 | 8 |
|---|
| 52 | อาร์เจนตินา | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | อียิปต์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | ตูนิเซีย | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 55 | บอตสวานา | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | ชิลี | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | เซนต์ลูเซีย | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | ยูกันดา | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 59 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1 | - | 2 | 3 |
|---|
| 60 | กัวเตมาลา | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 60 | โมร็อกโก | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 62 | โดมินิกา | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 62 | ปากีสถาน | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 64 | ตุรกี | - | 3 | 5 | 8 |
|---|
| 65 | เม็กซิโก | - | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 66 | อาร์เมเนีย | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 66 | โคลอมเบีย | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 68 | คีร์กิซสถาน | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 68 | เกาหลีเหนือ | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 70 | ลิทัวเนีย | - | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 71 | อินเดีย | - | 1 | 5 | 6 |
|---|
| 72 | มอลโดวา | - | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 73 | คอซอวอ | - | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 74 | ไซปรัส | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | ฟิจิ | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | จอร์แดน | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | มองโกเลีย | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | ปานามา | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 79 | ทาจิกิสถาน | - | - | 3 | 3 |
|---|
| 80 | แอลเบเนีย | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | เกรนาดา | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | มาเลเซีย | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | เปอร์โตริโก | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 84 | โกตดิวัวร์ | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | กาบูเวร์ดี | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | เปรู | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | กาตาร์ | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | สิงคโปร์ | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | สโลวาเกีย | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | แซมเบีย | - | - | 1 | 1 |
|---|
หมายเหตุ: ตารางเหรียญข้างต้นไม่นับรวมเหรียญรางวัลที่นักกีฬาที่เป็นกลางรายบุคคล (Individual Neutral Athletes) ได้รับ