The Hundred Men Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Rockets Men Rockets | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.890 | +0.890 | 24 | 24 |
2 | SunRisers Leeds Men SunRisers | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.094 | +1.094 | 20 | 20 |
3 | Manchester Super Giants Men Super Giants | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.495 | +0.495 | 16 | 16 |
4 | MI London Men MI London | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.262 | +0.262 | 16 | 16 |
5 | Welsh Fire Men Fire | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.001 | −1.001 | 16 | 16 |
6 | Southern Brave Men Brave | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.053 | −0.053 | 8 | 8 |
7 | London Spirit Men Spirit | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.151 | −0.151 | 8 | 8 |
8 | Birmingham Phoenix Men Phoenix | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.496 | −1.496 | 4 | 4 |
Last updated
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.