Pakistan Women vs Zimbabwe Women
Wed 6 May 2026,Women's One Day International Series - 2nd ODI
Pakistan Women vs Zimbabwe Women, result
Pakistan Womenwin by 206 runs
Pakistan Women innings:- 343 for 4 from 50.0 overs
- 137 all out from 39.0 overs
Pakistan Women Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadaf,caught Mavunga, bowled Chare Sadaf, caught Mavunga, bowled Chare | 101 | 112 | 51 | 10 | 1 | 153 | 90.18 |
Feroza,stumped Mutungwindu, bowled Mabhero Feroza, stumped Mutungwindu, bowled Mabhero | 100 | 95 | 38 | 13 | 0 | 116 | 105.26 |
Sidra,not out Sidra, not out | 59 | 58 | 23 | 6 | 0 | 81 | 101.72 |
Fatima,caught Mutasa, bowled Sibanda Fatima, caught Mutasa, bowled Sibanda | 25 | 13 | 3 | 1 | 2 | 17 | 192.31 |
Aliya,caught Mutungwindu, bowled Mutasa Aliya, caught Mutungwindu, bowled Mutasa | 27 | 14 | 4 | 5 | 0 | 16 | 192.86 |
Ayesha,not out Ayesha, not out | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 225.00 |
Extras, no balls 0, wides 13, byes 0, leg byes 0, total 13 Extras, no balls 0, wides 13, byes 0, leg byes 0, total 13 | |||||||
Total,343 for 4 50.0 overs Total,343 for 4 50.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sibanda | 10.0 | 0 | 61 | 1 | 30 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.10 |
Zimunu | 6.0 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9.16 |
Biza | 10.0 | 0 | 60 | 0 | 27 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.00 |
Mavunga | 6.0 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9.33 |
Mabhero | 10.0 | 0 | 52 | 1 | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5.20 |
Mutasa | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.50 |
Chare | 6.0 | 0 | 40 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.66 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
189 for 1(30.6 overs) | Feroza |
237 for 2(39.4 overs) | Sadaf |
282 for 3(44.3 overs) | Fatima |
319 for 4(47.6 overs) | Aliya |
Zimbabwe Women Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ndhlovu,bowled Momina Ndhlovu, bowled Momina | 32 | 51 | 38 | 6 | 0 | 68 | 62.75 |
Mutasa,caught Feroza, bowled Diana Mutasa, caught Feroza, bowled Diana | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Ndiraya,bowled Fatima Ndiraya, bowled Fatima | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Biza,caught Feroza, bowled Shamim Biza, caught Feroza, bowled Shamim | 29 | 51 | 34 | 4 | 0 | 75 | 56.86 |
Pasipanodya,not out Pasipanodya, not out | 33 | 62 | 43 | 4 | 0 | 86 | 53.23 |
Mutungwindu,bowled Shamim Mutungwindu, bowled Shamim | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Zimunu,caught Fatima, bowled Aroob Zimunu, caught Fatima, bowled Aroob | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 12 | 42.86 |
Mavunga,bowled Aroob Mavunga, bowled Aroob | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Sibanda,hit wicket Sibanda, hit wicket | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 17 | 8.33 |
Mabhero,caught Diana, bowled Fatima Mabhero, caught Diana, bowled Fatima | 20 | 26 | 19 | 4 | 0 | 27 | 76.92 |
Chare,caught Najiha Alvi, bowled Fatima Chare, caught Najiha Alvi, bowled Fatima | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Extras, no balls 0, wides 8, byes 0, leg byes 8, total 16 Extras, no balls 0, wides 8, byes 0, leg byes 8, total 16 | |||||||
Total,137 all out 39.0 overs Total,137 all out 39.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatima | 6.0 | 0 | 15 | 3 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.50 |
Diana | 7.0 | 1 | 23 | 1 | 34 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3.28 |
Momina | 8.0 | 0 | 39 | 2 | 32 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4.87 |
Shamim | 8.0 | 2 | 20 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 |
Aroob | 6.0 | 1 | 18 | 2 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
Ayesha | 4.0 | 1 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.50 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
4 for 1(1.2 overs) | Mutasa |
9 for 2(2.5 overs) | Ndiraya |
66 for 3(16.1 overs) | Ndhlovu |
76 for 4(21.3 overs) | Biza |
80 for 5(23.3 overs) | Mutungwindu |
90 for 6(26.5 overs) | Zimunu |
90 for 7(26.6 overs) | Mavunga |
106 for 8(32.1 overs) | Sibanda |
137 for 9(38.5 overs) | Mabhero |
137 for 10(38.6 overs) | Chare |
Team Lineups
home team,Pakistan Women
Starting lineup
- Fatima Sana, Captain
- Sadaf Shamas
- Gull Feroza
- Sidra Amin
- Ayesha Zafar
- Aliya Riaz
- Najiha Alvi, Wicket Keeper
- Syeda Aroob Shah
- Rameen Shamim
- Diana Baig
- Momina Riasat
away team,Zimbabwe Women
Starting lineup
- Nomvelo Sibanda, Captain
- Beloved Biza
- Christine Mutasa
- Kelis Ndhlovu
- Kelly Ndiraya
- Lindokuhle Mabhero
- Michelle Mavunga
- Runyararo Pasipanodya
- Adel Zimunu
- Vimbai Mutungwindu, Wicket Keeper
- Olinda Chare
home team,Pakistan Women
Starting lineup
- Fatima Sana, Captain
- Sadaf Shamas
- Gull Feroza
- Sidra Amin
- Ayesha Zafar
- Aliya Riaz
- Najiha Alvi, Wicket Keeper
- Syeda Aroob Shah
- Rameen Shamim
- Diana Baig
- Momina Riasat
away team,Zimbabwe Women
Starting lineup
- Nomvelo Sibanda, Captain
- Beloved Biza
- Christine Mutasa
- Kelis Ndhlovu
- Kelly Ndiraya
- Lindokuhle Mabhero
- Michelle Mavunga
- Runyararo Pasipanodya
- Adel Zimunu
- Vimbai Mutungwindu, Wicket Keeper
- Olinda Chare
- Start Time:
- 11:30
- Toss:
- Pakistan Women won the toss and decided to bat
- Venue:
- National Bank Cricket Arena, Karachi
- Officials:
- Nimali Perera, Tariq Rasheed, Zulfiqar Jan, Kamran Chaudary, Humaira Farah