Sri Lanka vs South Africa
Fri 20 Jul 2018 - Tue 24 Jul 2018,Men's International Test Match Series - 2nd Test - Day 4 of 5
Sri Lanka vs South Africa, result
Sri Lankawin by 199 runs
Sri Lanka innings:- 338 all out from 104.1 overs
- 275 for 5 declared from 81.0 overs
- 124 all out from 34.5 overs
- 290 all out from 86.5 overs
Sri Lanka 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunathilaka,caught Rabada, bowled Maharaj Gunathilaka, caught Rabada, bowled Maharaj | 57 | 107 | 75 | 6 | 0 | 157 | 53.27 |
Karunaratne,caught de Kock, bowled Maharaj Karunaratne, caught de Kock, bowled Maharaj | 53 | 110 | 79 | 4 | 0 | 147 | 48.18 |
de Silva,leg before wicket, bowled Maharaj de Silva, leg before wicket, bowled Maharaj | 60 | 109 | 76 | 8 | 0 | 191 | 55.05 |
Kusal Mendis,caught Rabada, bowled Maharaj Kusal Mendis, caught Rabada, bowled Maharaj | 21 | 34 | 25 | 4 | 0 | 51 | 61.76 |
Mathews,caught du Plessis, bowled Maharaj Mathews, caught du Plessis, bowled Maharaj | 10 | 24 | 21 | 2 | 0 | 34 | 41.67 |
Silva,bowled Rabada Silva, bowled Rabada | 22 | 46 | 34 | 3 | 0 | 68 | 47.83 |
Dickwella,caught du Plessis, bowled Maharaj Dickwella, caught du Plessis, bowled Maharaj | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 14 | 55.56 |
Perera,caught Ngidi, bowled Maharaj Perera, caught Ngidi, bowled Maharaj | 17 | 24 | 17 | 2 | 0 | 38 | 70.83 |
Perera,not out Perera, not out | 43 | 91 | 72 | 7 | 0 | 118 | 47.25 |
Lakmal,caught Markram, bowled Maharaj Lakmal, caught Markram, bowled Maharaj | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Herath,caught Elgar, bowled Maharaj Herath, caught Elgar, bowled Maharaj | 35 | 68 | 46 | 4 | 0 | 87 | 51.47 |
Extras, no balls 1, wides 8, byes 4, leg byes 2, total 15 Extras, no balls 1, wides 8, byes 4, leg byes 2, total 15 | |||||||
Total,338 all out 104.1 overs Total,338 all out 104.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steyn | 17.0 | 3 | 60 | 0 | 77 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.52 |
Rabada | 20.0 | 3 | 55 | 1 | 95 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.75 |
Ngidi | 14.2 | 1 | 54 | 0 | 61 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3.76 |
Maharaj | 41.1 | 10 | 129 | 9 | 180 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.13 |
Markram | 8.4 | 1 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
Elgar | 3.0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.33 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
116 for 1(34.3 overs) | Karunaratne |
117 for 2(36.3 overs) | Gunathilaka |
153 for 3(48.3 overs) | Kusal Mendis |
169 for 4(54.3 overs) | Mathews |
223 for 5(69.6 overs) | Silva |
238 for 6(72.4 overs) | Dickwella |
247 for 7(74.2 overs) | de Silva |
264 for 8(80.1 overs) | Perera |
264 for 9(80.5 overs) | Lakmal |
338 for 10(104.1 overs) | Herath |
South Africa 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markram,leg before wicket, bowled Herath Markram, leg before wicket, bowled Herath | 7 | 20 | 15 | 0 | 0 | 30 | 35.00 |
Elgar,caught de Silva, bowled Perera Elgar, caught de Silva, bowled Perera | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
de Bruyn,caught Dickwella, bowled Perera de Bruyn, caught Dickwella, bowled Perera | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37.50 |
Amla,caught Kusal Mendis, bowled Perera Amla, caught Kusal Mendis, bowled Perera | 19 | 58 | 42 | 0 | 0 | 60 | 32.76 |
du Plessis,caught Dickwella, bowled Perera du Plessis, caught Dickwella, bowled Perera | 48 | 51 | 33 | 8 | 1 | 59 | 94.12 |
Bavuma,caught Kusal Mendis, bowled Perera Bavuma, caught Kusal Mendis, bowled Perera | 11 | 20 | 12 | 1 | 0 | 40 | 55.00 |
de Kock,leg before wicket, bowled Perera de Kock, leg before wicket, bowled Perera | 32 | 31 | 16 | 3 | 0 | 33 | 103.23 |
Maharaj,caught Karunaratne, bowled Perera Maharaj, caught Karunaratne, bowled Perera | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00 |
Rabada,caught Mathews, bowled Perera Rabada, caught Mathews, bowled Perera | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 16 | 10.00 |
Steyn,leg before wicket, bowled Perera Steyn, leg before wicket, bowled Perera | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Ngidi,not out Ngidi, not out | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Extras, no balls 1, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 1 Extras, no balls 1, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 1 | |||||||
Total,124 all out 34.5 overs Total,124 all out 34.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perera | 12.5 | 1 | 40 | 4 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.11 |
Perera | 13.0 | 2 | 52 | 5 | 52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.00 |
Herath | 9.0 | 1 | 32 | 1 | 38 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.55 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
4 for 1(1.2 overs) | Elgar |
8 for 2(3.2 overs) | de Bruyn |
15 for 3(8.1 overs) | Markram |
70 for 4(20.6 overs) | Amla |
85 for 5(24.6 overs) | du Plessis |
114 for 6(30.3 overs) | Bavuma |
119 for 7(31.5 overs) | Maharaj |
124 for 8(33.2 overs) | de Kock |
124 for 9(33.4 overs) | Steyn |
124 for 10(34.5 overs) | Rabada |
Sri Lanka 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunathilaka,caught Elgar, bowled Maharaj Gunathilaka, caught Elgar, bowled Maharaj | 61 | 68 | 44 | 6 | 2 | 67 | 89.71 |
Karunaratne,caught de Kock, bowled Ngidi Karunaratne, caught de Kock, bowled Ngidi | 85 | 136 | 92 | 12 | 0 | 195 | 62.50 |
de Silva,leg before wicket, bowled Maharaj de Silva, leg before wicket, bowled Maharaj | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
Kusal Mendis,run out Markram Kusal Mendis, run out Markram | 18 | 27 | 20 | 3 | 0 | 36 | 66.67 |
Mathews,caught du Plessis, bowled Maharaj Mathews, caught du Plessis, bowled Maharaj | 71 | 147 | 100 | 7 | 0 | 199 | 48.30 |
Silva,not out Silva, not out | 32 | 99 | 77 | 2 | 0 | 111 | 32.32 |
Dickwella,not out Dickwella, not out | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 100.00 |
Extras, no balls 1, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 1 Extras, no balls 1, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 1 | |||||||
Total,275 for 5 declared 81.0 overs Total,275 for 5 declared 81.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maharaj | 40.0 | 4 | 154 | 3 | 157 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3.85 |
Rabada | 8.0 | 0 | 42 | 0 | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5.25 |
Markram | 7.0 | 1 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
de Bruyn | 5.0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 |
Steyn | 11.0 | 2 | 30 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.72 |
Ngidi | 9.0 | 5 | 9 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
Elgar | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
91 for 1(18.3 overs) | Gunathilaka |
102 for 2(20.2 overs) | de Silva |
136 for 3(28.4 overs) | Kusal Mendis |
199 for 4(48.1 overs) | Karunaratne |
263 for 5(79.1 overs) | Mathews |
South Africa 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elgar,leg before wicket, bowled Perera Elgar, leg before wicket, bowled Perera | 37 | 80 | 60 | 4 | 0 | 76 | 46.25 |
Markram,leg before wicket, bowled Herath Markram, leg before wicket, bowled Herath | 14 | 24 | 19 | 3 | 0 | 26 | 58.33 |
de Bruyn,bowled Herath de Bruyn, bowled Herath | 101 | 232 | 179 | 12 | 0 | 257 | 43.53 |
Amla,bowled Herath Amla, bowled Herath | 6 | 18 | 15 | 1 | 0 | 38 | 33.33 |
du Plessis,caught Mathews, bowled Perera du Plessis, caught Mathews, bowled Perera | 7 | 13 | 9 | 1 | 0 | 19 | 53.85 |
Maharaj,leg before wicket, bowled Perera Maharaj, leg before wicket, bowled Perera | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Bavuma,caught Dickwella, bowled Herath Bavuma, caught Dickwella, bowled Herath | 63 | 98 | 58 | 4 | 0 | 133 | 64.29 |
de Kock,leg before wicket, bowled Herath de Kock, leg before wicket, bowled Herath | 8 | 12 | 9 | 1 | 0 | 10 | 66.67 |
Rabada,caught Mathews, bowled Perera Rabada, caught Mathews, bowled Perera | 18 | 37 | 31 | 2 | 1 | 33 | 48.65 |
Steyn,caught Gunathilaka, bowled Herath Steyn, caught Gunathilaka, bowled Herath | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 100.00 |
Ngidi,not out Ngidi, not out | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 100.00 |
Extras, no balls 4, wides 1, byes 16, leg byes 5, total 26 Extras, no balls 4, wides 1, byes 16, leg byes 5, total 26 | |||||||
Total,290 all out 86.5 overs Total,290 all out 86.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herath | 32.5 | 5 | 98 | 6 | 154 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2.98 |
Perera | 30.0 | 4 | 90 | 2 | 129 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.00 |
Perera | 19.0 | 2 | 67 | 2 | 81 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3.52 |
Lakmal | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
de Silva | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
Gunathilaka | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
23 for 1(8.1 overs) | Markram |
80 for 2(23.3 overs) | Elgar |
100 for 3(30.1 overs) | Amla |
113 for 4(35.1 overs) | du Plessis |
113 for 5(35.2 overs) | Maharaj |
236 for 6(73.1 overs) | Bavuma |
246 for 7(75.5 overs) | de Kock |
280 for 8(84.5 overs) | de Bruyn |
280 for 9(85.2 overs) | Rabada |
290 for 10(86.5 overs) | Steyn |
Team Lineups
home team,Sri Lanka
Starting lineup
- Danushka Gunathilaka
- Dimuth Karunaratne
- Dhananjaya de Silva
- Kusal Mendis
- Angelo Mathews
- Roshen Silva
- Niroshan Dickwella, Wicket Keeper
- Dilruwan Perera
- Akila Dananjaya
- Suranga Lakmal, Captain
- Rangana Herath
away team,South Africa
Starting lineup
- Aiden Markram
- Dean Elgar
- Theunis de Bruyn
- Hashim Amla
- Faf du Plessis, Captain
- Temba Bavuma
- Quinton de Kock, Wicket Keeper
- Keshav Maharaj
- Kagiso Rabada
- Dale Steyn
- Lungi Ngidi
home team,Sri Lanka
Starting lineup
- Danushka Gunathilaka
- Dimuth Karunaratne
- Dhananjaya de Silva
- Kusal Mendis
- Angelo Mathews
- Roshen Silva
- Niroshan Dickwella, Wicket Keeper
- Dilruwan Perera
- Akila Dananjaya
- Suranga Lakmal, Captain
- Rangana Herath
away team,South Africa
Starting lineup
- Aiden Markram
- Dean Elgar
- Theunis de Bruyn
- Hashim Amla
- Faf du Plessis, Captain
- Temba Bavuma
- Quinton de Kock, Wicket Keeper
- Keshav Maharaj
- Kagiso Rabada
- Dale Steyn
- Lungi Ngidi
- Start Time:
- 05:30
- Toss:
- Sri Lanka won the toss and decided to bat
- Venue:
- Sinhalese Sports Club Ground, Colombo
- Officials:
- Rod Tucker, Nigel Llong, Paul Reiffel, Richie Richardson, Lyndon Hannibal
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.