England vs South Africa
Thu 27 Jul 2017 - Mon 31 Jul 2017,Men's International Test Match Series - 3rd Test - Day 5 of 5
England vs South Africa, result
Englandwin by 239 runs
England innings:- 353 all out from 103.2 overs
- 313 for 8 declared from 79.5 overs
- 175 all out from 58.4 overs
- 252 all out from 77.1 overs
England 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook,leg before wicket, bowled Morkel Cook, leg before wicket, bowled Morkel | 88 | 200 | 158 | 10 | 0 | 300 | 44.00 |
Jennings,caught Elgar, bowled Philander Jennings, caught Elgar, bowled Philander | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
Westley,caught du Plessis, bowled Morris Westley, caught du Plessis, bowled Morris | 25 | 50 | 42 | 5 | 0 | 90 | 50.00 |
Root,caught de Kock, bowled Philander Root, caught de Kock, bowled Philander | 29 | 56 | 44 | 4 | 0 | 71 | 51.79 |
Malan,bowled Rabada Malan, bowled Rabada | 1 | 17 | 16 | 0 | 0 | 29 | 5.88 |
Stokes,caught Rabada, bowled Morkel Stokes, caught Rabada, bowled Morkel | 112 | 153 | 98 | 9 | 4 | 276 | 73.20 |
Bairstow,caught du Plessis, bowled Rabada Bairstow, caught du Plessis, bowled Rabada | 36 | 52 | 37 | 6 | 0 | 76 | 69.23 |
Ali,caught de Kock, bowled Morkel Ali, caught de Kock, bowled Morkel | 16 | 40 | 30 | 1 | 0 | 41 | 40.00 |
Roland-Jones,leg before wicket, bowled Maharaj Roland-Jones, leg before wicket, bowled Maharaj | 25 | 25 | 18 | 4 | 1 | 35 | 100.00 |
Broad,caught Amla, bowled Rabada Broad, caught Amla, bowled Rabada | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 16 | 23.08 |
Anderson,not out Anderson, not out | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20.00 |
Extras, no balls 0, wides 3, byes 7, leg byes 7, total 17 Extras, no balls 0, wides 3, byes 7, leg byes 7, total 17 | |||||||
Total,353 all out 103.2 overs Total,353 all out 103.2 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morkel | 28.2 | 7 | 70 | 3 | 141 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.47 |
Philander | 17.0 | 6 | 32 | 2 | 87 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.88 |
Rabada | 26.0 | 4 | 85 | 3 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.26 |
Maharaj | 15.0 | 1 | 61 | 1 | 66 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.06 |
Morris | 17.0 | 1 | 91 | 1 | 63 | 0 | 2 | 13 | 1 | 5.35 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
12 for 1(3.3 overs) | Jennings |
64 for 2(22.5 overs) | Westley |
113 for 3(38.2 overs) | Root |
120 for 4(43.6 overs) | Malan |
183 for 5(64.2 overs) | Cook |
258 for 6(81.4 overs) | Bairstow |
279 for 7(90.3 overs) | Ali |
316 for 8(97.2 overs) | Roland-Jones |
331 for 9(100.3 overs) | Broad |
353 for 10(103.2 overs) | Stokes |
South Africa 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elgar,caught Bairstow, bowled Roland-Jones Elgar, caught Bairstow, bowled Roland-Jones | 8 | 33 | 28 | 1 | 0 | 38 | 24.24 |
Kuhn,leg before wicket, bowled Roland-Jones Kuhn, leg before wicket, bowled Roland-Jones | 15 | 24 | 18 | 3 | 0 | 50 | 62.50 |
Amla,caught Bairstow, bowled Roland-Jones Amla, caught Bairstow, bowled Roland-Jones | 6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 24 | 40.00 |
de Kock,caught Stokes, bowled Roland-Jones de Kock, caught Stokes, bowled Roland-Jones | 17 | 21 | 14 | 3 | 0 | 30 | 80.95 |
du Plessis,leg before wicket, bowled Anderson du Plessis, leg before wicket, bowled Anderson | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | 14.29 |
Bavuma,caught Bairstow, bowled Roland-Jones Bavuma, caught Bairstow, bowled Roland-Jones | 52 | 120 | 96 | 8 | 0 | 197 | 43.33 |
Morris,caught and bowled Anderson Morris, caught and bowled Anderson | 2 | 27 | 25 | 0 | 0 | 26 | 7.41 |
Maharaj,caught Cook, bowled Stokes Maharaj, caught Cook, bowled Stokes | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 62.50 |
Rabada,bowled Broad Rabada, bowled Broad | 30 | 49 | 33 | 4 | 0 | 58 | 61.22 |
Morkel,caught Cook, bowled Anderson Morkel, caught Cook, bowled Anderson | 17 | 39 | 32 | 3 | 0 | 74 | 43.59 |
Philander,not out Philander, not out | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 17 | 90.91 |
Extras, no balls 3, wides 0, byes 4, leg byes 5, total 12 Extras, no balls 3, wides 0, byes 4, leg byes 5, total 12 | |||||||
Total,175 all out 58.4 overs Total,175 all out 58.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 13.0 | 6 | 25 | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.92 |
Broad | 15.0 | 5 | 44 | 1 | 75 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.93 |
Roland-Jones | 16.4 | 4 | 57 | 5 | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.42 |
Stokes | 7.0 | 1 | 26 | 1 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.71 |
Root | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
Ali | 5.0 | 1 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
18 for 1(8.4 overs) | Elgar |
23 for 2(10.3 overs) | Kuhn |
30 for 3(12.6 overs) | Amla |
47 for 4(16.3 overs) | de Kock |
47 for 5(17.1 overs) | du Plessis |
51 for 6(23.3 overs) | Morris |
61 for 7(26.1 overs) | Maharaj |
114 for 8(39.3 overs) | Rabada |
161 for 9(55.1 overs) | Morkel |
175 for 10(58.4 overs) | Bavuma |
England 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook,bowled Morkel Cook, bowled Morkel | 7 | 29 | 26 | 1 | 0 | 38 | 24.14 |
Jennings,caught Morris, bowled Rabada Jennings, caught Morris, bowled Rabada | 48 | 78 | 59 | 9 | 0 | 114 | 61.54 |
Westley,stumped de Kock, bowled Maharaj Westley, stumped de Kock, bowled Maharaj | 59 | 141 | 119 | 11 | 0 | 201 | 41.84 |
Root,caught Morkel, bowled Maharaj Root, caught Morkel, bowled Maharaj | 50 | 94 | 66 | 6 | 0 | 131 | 53.19 |
Malan,leg before wicket, bowled Morris Malan, leg before wicket, bowled Morris | 10 | 18 | 14 | 2 | 0 | 34 | 55.56 |
Stokes,bowled Morris Stokes, bowled Morris | 31 | 38 | 21 | 2 | 1 | 65 | 81.58 |
Bairstow,caught Rabada, bowled Maharaj Bairstow, caught Rabada, bowled Maharaj | 63 | 58 | 25 | 6 | 1 | 72 | 108.62 |
Ali,run out Bavuma Ali, run out Bavuma | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 200.00 |
Roland-Jones,not out Roland-Jones, not out | 23 | 19 | 7 | 0 | 2 | 24 | 121.05 |
Extras, no balls 0, wides 3, byes 0, leg byes 11, total 14 Extras, no balls 0, wides 3, byes 0, leg byes 11, total 14 | |||||||
Total,313 for 8 declared 79.5 overs Total,313 for 8 declared 79.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morkel | 19.0 | 6 | 44 | 1 | 96 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.31 |
Philander | 15.0 | 3 | 54 | 0 | 69 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3.60 |
Rabada | 18.0 | 4 | 56 | 1 | 77 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.11 |
Morris | 11.0 | 0 | 70 | 2 | 36 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6.36 |
Maharaj | 13.5 | 2 | 50 | 3 | 54 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.61 |
Elgar | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.33 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
30 for 1(8.2 overs) | Cook |
92 for 2(25.6 overs) | Jennings |
170 for 3(55.6 overs) | Westley |
180 for 4(57.3 overs) | Root |
202 for 5(63.5 overs) | Malan |
251 for 6(71.3 overs) | Stokes |
265 for 7(73.1 overs) | Ali |
313 for 8(79.5 overs) | Bairstow |
South Africa 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuhn,bowled Broad Kuhn, bowled Broad | 11 | 17 | 12 | 2 | 0 | 23 | 64.71 |
Elgar,caught Stokes, bowled Ali Elgar, caught Stokes, bowled Ali | 136 | 228 | 168 | 20 | 0 | 332 | 59.65 |
Amla,caught Root, bowled Roland-Jones Amla, caught Root, bowled Roland-Jones | 5 | 37 | 32 | 0 | 0 | 49 | 13.51 |
de Kock,bowled Stokes de Kock, bowled Stokes | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 83.33 |
du Plessis,leg before wicket, bowled Stokes du Plessis, leg before wicket, bowled Stokes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Bavuma,leg before wicket, bowled Roland-Jones Bavuma, leg before wicket, bowled Roland-Jones | 32 | 97 | 81 | 2 | 0 | 144 | 32.99 |
Philander,leg before wicket, bowled Roland-Jones Philander, leg before wicket, bowled Roland-Jones | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Morris,caught Stokes, bowled Ali Morris, caught Stokes, bowled Ali | 24 | 52 | 44 | 4 | 0 | 64 | 46.15 |
Maharaj,not out Maharaj, not out | 24 | 26 | 17 | 5 | 0 | 47 | 92.31 |
Rabada,caught Stokes, bowled Ali Rabada, caught Stokes, bowled Ali | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Morkel,leg before wicket, bowled Ali Morkel, leg before wicket, bowled Ali | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Extras, no balls 4, wides 0, byes 4, leg byes 7, total 15 Extras, no balls 4, wides 0, byes 4, leg byes 7, total 15 | |||||||
Total,252 all out 77.1 overs Total,252 all out 77.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 13.0 | 3 | 26 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 |
Broad | 16.0 | 4 | 47 | 1 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.93 |
Roland-Jones | 18.0 | 4 | 72 | 3 | 78 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.00 |
Stokes | 14.0 | 1 | 51 | 2 | 63 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.64 |
Ali | 16.1 | 5 | 45 | 4 | 78 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.78 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
21 for 1(5.2 overs) | Kuhn |
47 for 2(15.5 overs) | Amla |
52 for 3(16.5 overs) | de Kock |
52 for 4(16.6 overs) | du Plessis |
160 for 5(50.1 overs) | Bavuma |
160 for 6(50.2 overs) | Philander |
205 for 7(65.6 overs) | Morris |
252 for 8(75.5 overs) | Elgar |
252 for 9(75.6 overs) | Rabada |
252 for 10(77.1 overs) | Morkel |
Team Lineups
home team,England
Starting lineup
- Alastair Cook
- Keaton Jennings
- Tom Westley
- Joe Root, Captain
- Dawid Malan
- Ben Stokes
- Jonny Bairstow, Wicket Keeper
- Moeen Ali
- Toby Roland-Jones
- Stuart Broad
- James Anderson
away team,South Africa
Starting lineup
- Dean Elgar
- Heino Kuhn
- Hashim Amla
- Quinton de Kock, Wicket Keeper
- Faf du Plessis, Captain
- Temba Bavuma
- Chris Morris
- Keshav Maharaj
- Kagiso Rabada
- Morné Morkel
- Vernon Philander
home team,England
Starting lineup
- Alastair Cook
- Keaton Jennings
- Tom Westley
- Joe Root, Captain
- Dawid Malan
- Ben Stokes
- Jonny Bairstow, Wicket Keeper
- Moeen Ali
- Toby Roland-Jones
- Stuart Broad
- James Anderson
away team,South Africa
Starting lineup
- Dean Elgar
- Heino Kuhn
- Hashim Amla
- Quinton de Kock, Wicket Keeper
- Faf du Plessis, Captain
- Temba Bavuma
- Chris Morris
- Keshav Maharaj
- Kagiso Rabada
- Morné Morkel
- Vernon Philander
- Start Time:
- 11:00
- Toss:
- England won the toss and decided to bat
- Venue:
- The Kia Oval, Kennington
- Officials:
- Aleem Dar, Joel Wilson, Kumar Dharmasena, Ranjan Madugalle, Neil Mallender
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.