Veja as estimativas de intenção de voto no Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil
Dados das pesquisas de intenção de voto para presidente no Agregador da BBC News Brasil
O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil mostra a tendência da intenção de voto para presidente na eleição de 2026, com resultados constantemente atualizados com as últimas pesquisas.
A seguir, veja os dados individuais de cada pesquisa considerada no cálculo do agregador. A tabela é atualizada com a ferramenta interativa.
Feito em parceria com a consultoria PollingData, o agregador tem como base as pesquisas estimuladas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgadas a partir de janeiro de 2026 realizadas por institutos como Datafolha, Quaest, AtlasIntel, MDA, Gerp, entre outros.
Deslize a tabela para ver mais dados das pesquisas
Data Instituto de Pesquisa Amostra Tipo Margem de erro Nível de Confiança | PTLula | PLFlávio Bolsonaro | Sem candidato* | PSDRonaldo Caiado | AVANTEAugusto Cury | MISSÃORenan Santos | NOVORomeu Zema | UPSamara Martins | PRTBLeonardo Avalanche | DCClariana Barão | PCBEdmilson Costa | PCORui Costa Pimenta | DEMOCRATAWilson Grassi Júnior | PSTUHertz Dias | PSDRatinho Jr | PSDEduardo Leite | PSDBCiro Gomes | MDBMichel Temer | PSDBAécio Neves | PRTBPablo Marçal | PPTereza Cristina | MOBILIZACabo Daciolo | DCJoaquim Barbosa | PRTBHeró Bezerra | DCAldo Rebelo | Registro no TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09-27/09 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 34,0% | 15,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06520/2026 |
25/09-27/09 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 42,0% | 37,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07557/2026 |
22/09-24/09 Datafolha 2.002 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 36,0% | 7,0% | 4,0% | 5,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00304/2026 |
18/09-24/09 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 38,4% | 40,4% | 5,3% | 5,7% | 5,6% | 2,4% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | - | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-05268/2026 |
20/09-23/09 Palver 5.000 Online 4,0p.p. 95% | 43,0% | 43,0% | 2,0% | 1,0% | 2,0% | 8,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-09587/2026 |
20/09-23/09 PoderData 3.000 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 41,0% | 39,0% | 6,0% | 2,0% | 6,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-01739/2026 |
18/09-23/09 Alfa Inteligência 2.700 Telefonica (CATI) 1,8p.p. 95% | 40,0% | 33,0% | 11,0% | 5,0% | 6,0% | 3,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-02512/2026 |
19/09-23/09 Real Time Big Data 2.000 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 41,0% | 37,0% | 6,0% | 2,0% | 6,0% | 6,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-04202/2026 |
17/09-22/09 AtlasIntel 5.000 Online 1,0p.p. 95% | 45,8% | 43,4% | 1,2% | 1,3% | 2,1% | 4,5% | 0,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-04739/2026 |
18/09-20/09 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 37,0% | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00485/2026 |
15/09-20/09 Palver 5.000 Online 4,0p.p. 95% | 41,0% | 42,0% | 1,0% | 1,0% | 2,0% | 11,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00860/2026 |
17/09-20/09 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 37,0% | 33,0% | 15,0% | 4,0% | 6,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06004/2026 |
11/09-17/09 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 38,3% | 37,7% | 6,1% | 4,5% | 6,5% | 3,4% | 1,0% | 0,2% | - | 0,1% | 0,1% | - | 0,1% | - | - | - | - | - | - | 1,9% | - | - | - | - | - | BR-00749/2026 |
15/09-17/09 Datafolha 2.002 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 36,0% | 9,0% | 4,0% | 6,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-04029/2026 |
13/09-16/09 PoderData 3.000 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 37,0% | 36,0% | 6,0% | 3,0% | 8,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | - | 1,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 2,0% | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | - | - | BR-00360/2026 |
14/09-16/09 GERP 2.400 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 37,0% | 40,0% | 8,0% | 3,0% | 7,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | - | - | BR-00535/2026 |
11/09-16/09 AtlasIntel 5.000 Online 1,0p.p. 95% | 44,1% | 41,7% | 2,1% | 1,7% | 3,5% | 5,1% | 1,1% | 0,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06221/2026 |
12/09-14/09 DataTrends 2.000 Telefonica (IVR) 2,2p.p. 95% | 39,0% | 35,0% | 12,0% | 3,0% | 6,0% | 4,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-08691/2026 |
10/09-13/09 Indexa 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 38,0% | 34,0% | 14,0% | 4,0% | 6,0% | 3,0% | 1,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-03482/2026 |
10/09-13/09 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 36,0% | 31,0% | 17,0% | 4,0% | 7,0% | 4,0% | 1,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-03607/2026 |
11/09-13/09 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 42,0% | 37,0% | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-04076/2026 |
11/09-13/09 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 36,0% | 5,0% | 4,0% | 7,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-04076/2026 |
09/09-13/09 MDA 2.002 Presencial (Domiciliar) 2,2p.p. 95% | 40,5% | 30,4% | 13,5% | 3,0% | 6,0% | 2,7% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8% | - | - | - | - | - | BR-06902/2026 |
08/09-11/09 Datafolha 2.002 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 35,0% | 10,0% | 4,0% | 6,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-01833/2026 |
08/09-11/09 Datafolha 2.002 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 33,0% | 9,0% | 4,0% | 5,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-01833/2026 |
04/09-09/09 AtlasIntel 5.000 Online 1,0p.p. 95% | 43,0% | 37,4% | 1,0% | 1,1% | 6,6% | 6,5% | 2,1% | 1,0% | - | 0,3% | - | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | - | - | BR-01452/2026 |
04/09-09/09 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 39,2% | 33,6% | 8,3% | 4,4% | 6,4% | 4,3% | 0,7% | 0,0% | - | - | 0,1% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | - | - | - | - | - | 2,3% | - | - | - | - | - | BR-02322/2026 |
06/09-09/09 PoderData 3.000 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 38,0% | 36,0% | 4,0% | 2,0% | 10,0% | 3,0% | 1,0% | 0,0% | - | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-04914/2026 |
03/09-08/09 GERP 2.400 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 96% | 34,4% | 36,6% | 12,0% | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 1,0% | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-00251/2026 |
04/09-08/09 Palver 5.000 Online 4,0p.p. 95% | 40,0% | 40,0% | 1,0% | 1,0% | 4,0% | 11,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | - | - | BR-05420/2026 |
04/09-08/09 Palver 5.000 Online 4,0p.p. 95% | 40,0% | 39,0% | 2,0% | 1,0% | 4,0% | 11,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-05420/2026 |
04/09-07/09 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 35,0% | 5,0% | 4,0% | 9,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06790/2026 |
04/09-07/09 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 34,0% | 4,0% | 4,0% | 9,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0% | - | - | - | - | - | BR-06790/2026 |
04/09-07/09 Ideia Inteligência 1.500 Telefonica (CATI) 2,5p.p. 95% | 38,4% | 37,3% | 5,3% | 4,0% | 6,6% | 4,0% | 1,5% | 0,7% | - | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | - | - | - | - | - | 1,5% | - | - | - | - | - | BR-07935/2026 |
03/09-06/09 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 36,0% | 29,0% | 17,0% | 3,0% | 8,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | - | - | BR-01720/2026 |
03/09-06/09 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 36,0% | 29,0% | 18,0% | 3,0% | 8,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-01720/2026 |
01/09-04/09 Veritá 3.840 Telefonica (IVR) 1,6p.p. 95% | 38,4% | 38,9% | 2,0% | 1,9% | 12,2% | 3,7% | 0,3% | 0,2% | - | 0,3% | 0,3% | - | - | 0,4% | - | - | - | - | - | 1,4% | - | - | - | - | - | BR-09426/2026 |
01/09-03/09 Datafolha 2.002 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 38,0% | 33,0% | 9,0% | 4,0% | 8,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-03669/2026 |
01/09-03/09 Datafolha 2.002 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 32,0% | 9,0% | 4,0% | 7,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-03669/2026 |
30/08-02/09 PoderData 3.000 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 37,0% | 34,0% | 7,0% | 2,0% | 10,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 2,0% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-07561/2026 |
28/08-01/09 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 38,7% | 33,6% | 6,1% | 3,5% | 9,9% | 2,8% | 1,6% | 0,4% | - | - | - | 0,3% | 0,3% | 0,1% | - | - | - | - | - | 2,7% | - | - | - | - | - | BR-02793/2026 |
30/08-01/09 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 37,0% | 30,0% | 17,0% | 1,0% | 10,0% | 3,0% | 1,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | - | - | BR-07065/2026 |
30/08-01/09 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 37,0% | 29,0% | 18,0% | 1,0% | 10,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07065/2026 |
27/08-31/08 Real Time Big Data 2.000 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 38,0% | 29,0% | 6,0% | 4,0% | 10,0% | 6,0% | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0% | - | - | - | - | - | BR-03490/2026 |
27/08-31/08 Real Time Big Data 2.000 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 38,0% | 30,0% | 6,0% | 4,0% | 11,0% | 7,0% | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-03490/2026 |
25/08-30/08 AtlasIntel 5.000 Online 1,0p.p. 95% | 43,4% | 33,7% | 0,3% | 3,3% | 7,8% | 7,6% | 1,0% | 0,9% | - | - | - | 0,1% | 0,1% | - | - | - | - | - | - | 1,9% | - | - | - | - | - | BR-07972/2026 |
25/08-30/08 AtlasIntel 5.000 Online 1,0p.p. 95% | 43,4% | 33,7% | 0,3% | 3,3% | 7,8% | 7,6% | 1,0% | 0,9% | - | - | - | 0,1% | 0,1% | - | - | - | - | - | - | 1,9% | - | - | - | - | - | BR-07972/2026 |
28/08-30/08 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 33,0% | 6,0% | 5,0% | 11,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-08900/2026 |
28/08-30/08 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 37,0% | 31,0% | 5,0% | 6,0% | 11,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 3,0% | - | - | - | - | - | BR-08900/2026 |
25/08-27/08 Vox Brasil 2.100 Presencial (Domiciliar) 2,2p.p. 95% | 37,1% | 34,8% | 10,3% | 5,0% | 2,6% | 3,3% | 2,8% | 0,1% | - | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,1% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-05519/2026 |
23/08-26/08 PoderData 2.400 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 38,0% | 35,0% | 7,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | - | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | - | - | - | - | - | 3,0% | - | - | - | - | - | BR-04974/2026 |
20/08-23/08 GERP 2.400 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 96% | 37,2% | 37,6% | 12,0% | 3,0% | 1,0% | 3,0% | 1,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 4,0% | - | - | - | - | - | BR-03547/2026 |
20/08-23/08 Indexa 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 39,0% | 34,0% | 16,0% | 5,0% | 1,0% | 4,0% | 1,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06366/2026 |
20/08-23/08 Indexa 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 39,0% | 33,0% | 16,0% | 5,0% | 0,0% | 4,0% | 1,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-06366/2026 |
21/08-23/08 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 41,0% | 37,0% | 8,0% | 5,0% | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-09028/2026 |
21/08-23/08 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 34,0% | 7,0% | 5,0% | 2,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | 1,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 4,0% | - | - | - | - | - | BR-09028/2026 |
16/08-20/08 Veritá 3.840 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 39,3% | 39,1% | 4,2% | 3,3% | 2,2% | 3,8% | 1,3% | 0,4% | - | 0,8% | 0,1% | 0,1% | - | 0,4% | - | - | - | - | - | 5,2% | - | - | - | - | - | BR-04006/2026 |
18/08-20/08 Datafolha 2.058 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 32,0% | 11,0% | 5,0% | 2,0% | 4,0% | 3,0% | 1,0% | - | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 2,0% | - | - | - | - | - | BR-04496/2026 |
18/08-20/08 Datafolha 2.058 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 33,0% | 10,0% | 5,0% | 2,0% | 4,0% | 3,0% | 1,0% | - | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-04496/2026 |
14/08-16/08 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 41,0% | 36,0% | 7,0% | 5,0% | 1,0% | 4,0% | 4,0% | 1,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | BR-03317/2026 |
10/08-13/08 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 38,0% | 31,0% | 18,0% | 4,0% | 2,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06773/2026 |
09/08-12/08 PoderData 2.400 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 41,0% | 35,0% | 6,0% | 4,0% | 3,0% | 4,0% | 3,0% | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06868/2026 |
06/08-10/08 GERP 2.400 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 96% | 38,0% | 38,0% | 11,0% | 4,0% | 1,0% | 5,0% | 2,0% | 0,0% | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | BR-08045/2026 |
03/08-09/08 Palver 5.000 Online 4,0p.p. 95% | 44,0% | 40,0% | 1,0% | 2,0% | 0,0% | 10,0% | 1,0% | 1,0% | - | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | BR-06596/2026 |
03/08-09/08 Palver 5.000 Online 4,0p.p. 95% | 45,0% | 40,0% | 1,0% | 2,0% | - | 10,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06596/2026 |
05/08-09/08 MDA 2.002 Presencial (Domiciliar) 2,2p.p. 95% | 42,4% | 28,7% | 14,0% | 4,0% | 1,2% | 2,8% | 3,3% | 1,6% | - | - | - | 0,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06935/2026 |
07/08-09/08 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 35,0% | 8,0% | 5,0% | 1,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | 0,0% | - | BR-08428/2026 |
03/08-06/08 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 38,8% | 34,1% | 11,0% | 5,9% | 1,2% | 3,6% | 3,6% | 0,7% | - | - | 0,1% | 0,8% | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 0,4% | - | - | - | BR-08109/2026 |
03/08-06/08 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 36,3% | 32,7% | 12,2% | 7,7% | 1,6% | 3,8% | 4,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2% | - | - | - | BR-08109/2026 |
31/07-03/08 Ideia Inteligência 1.500 Telefonica (CATI) 2,5p.p. 95% | 43,0% | 35,0% | 6,0% | 5,7% | 1,7% | 4,7% | 2,6% | 0,3% | - | - | 0,2% | 0,1% | - | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | 0,6% | - | - | - | BR-04579/2026 |
31/07-03/08 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 39,0% | 30,0% | 18,0% | 4,0% | 1,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | BR-06591/2026 |
31/07-02/08 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 41,0% | 37,0% | 7,0% | 5,0% | 1,0% | 4,0% | 3,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | BR-02874/2026 |
26/07-29/07 PoderData 2.400 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 41,0% | 35,0% | 9,0% | 5,0% | 3,0% | 4,0% | 3,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07845/2026 |
26/07-28/07 Vox Brasil 2.100 Presencial (Domiciliar) 2,2p.p. 95% | 40,5% | 31,2% | 11,9% | 5,5% | 1,1% | 3,0% | 3,2% | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | - | 0,3% | - | - | - | - | - | - | - | 0,9% | - | - | - | BR-01084/2026 |
23/07-28/07 Alfa Inteligência 2.700 Telefonica (CATI) 1,8p.p. 95% | 43,0% | 29,0% | 10,0% | 7,0% | 1,0% | 3,0% | 6,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-04488/2026 |
22/07-27/07 AtlasIntel 5.000 Online 1,0p.p. 95% | 44,9% | 35,8% | 1,6% | 3,1% | 1,6% | 7,8% | 2,8% | 2,1% | - | - | 0,0% | 0,0% | - | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | 0,1% | - | - | - | BR-08602/2026 |
22/07-27/07 AtlasIntel 5.000 Online 1,0p.p. 95% | 47,4% | 37,0% | 1,6% | 3,3% | - | 7,8% | 2,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-08602/2026 |
24/07-26/07 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 42,0% | 33,0% | 8,0% | 6,0% | 2,0% | 5,0% | 3,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | BR-01489/2026 |
22/07-24/07 Datafolha 2.004 Presencial (Ponto de fluxo) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 32,0% | 11,0% | 4,0% | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 1,0% | - | - | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | - | BR-01166/2026 |
15/07-20/07 GERP 2.000 Presencial (Domiciliar) 2,2p.p. 95% | 38,0% | 38,0% | 12,0% | 3,0% | 1,0% | 3,0% | 3,0% | 1,0% | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | 1,0% | - | - | BR-05026/2026 |
18/07-20/07 Real Time Big Data 2.000 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 33,0% | 6,0% | 7,0% | 1,0% | 9,0% | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | BR-09247/2026 |
16/07-19/07 Indexa 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 41,0% | 30,0% | 15,0% | 6,0% | 1,0% | 3,0% | 3,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 1,0% | - | - | BR-02904/2026 |
12/07-15/07 PoderData 2.400 Telefonica (IVR) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 34,0% | 10,0% | 4,0% | 3,0% | 6,0% | 4,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00059/2026 |
10/07-13/07 Quaest 2.004 Presencial (Domiciliar) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 28,0% | 19,0% | 4,0% | 1,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | 1,0% | 0,0% | - | BR-07181/2026 |
10/07-12/07 Nexus 2.000 Telefonica (CATI) 2,0p.p. 95% | 40,0% | 34,0% | 9,0% | 5,0% | 2,0% | 4,0% | 4,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0% | - | - | 0,0% | 2,0% | - | - | BR-07981/2026 |
07/07-11/07 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 40,1% | 36,8% | 8,7% | 5,0% | 1,1% | 2,6% | 3,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7% | 1,4% | - | - | BR-07294/2026 |
07/07-11/07 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 37,8% | 35,7% | 10,2% | 7,9% | - | 3,4% | 5,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07294/2026 |
07/07-11/07 Futura 2.000 Telefonica (CATI) 2,2p.p. 95% | 42,6% | 38,6% | 8,7% | - | - | 3,9% | 6,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07294/2026 |
03/07-07/07 GERP 2.000 Presencial (Domiciliar) 2,2p.p. 95% | 36,0% | 36,0% | 17,0% | 4,0% | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 0,0% | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1,0% | - | - | BR-03067/2026 |
