أولمبياد باريس 2024: جدول الميداليات
Published
مدة القراءة: 1 دقائق
من فاز بمعظم الميداليات الذهبية؟ رياضيون من أكثر من 200 دولة يتنافسون على الفوز بـ329 ميدالية في 32 لعبة رياضية في أولمبياد باريس.
سوف تمنح أولى الميداليات في 27 يوليو/تموز 2024.
| التصنيف | الفريق | ذهب | فضة | برونز | المجموع | | 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 40 | 44 | 42 | 126 |
|---|
| 2 | الصين | 40 | 27 | 24 | 91 |
|---|
| 3 | اليابان | 20 | 12 | 13 | 45 |
|---|
| 4 | أستراليا | 18 | 19 | 16 | 53 |
|---|
| 5 | فرنسا | 16 | 26 | 22 | 64 |
|---|
| 6 | هولندا | 15 | 7 | 12 | 34 |
|---|
| 7 | بريطانيا | 14 | 22 | 29 | 65 |
|---|
| 8 | كوريا الجنوبية | 13 | 9 | 10 | 32 |
|---|
| 9 | إيطاليا | 12 | 13 | 15 | 40 |
|---|
| 10 | ألمانيا | 12 | 13 | 8 | 33 |
|---|
| 11 | نيوزيلندا | 10 | 7 | 3 | 20 |
|---|
| 12 | كندا | 9 | 7 | 11 | 27 |
|---|
| 13 | أوزبكستان | 8 | 2 | 3 | 13 |
|---|
| 14 | المجر | 6 | 7 | 6 | 19 |
|---|
| 15 | إسبانيا | 5 | 4 | 9 | 18 |
|---|
| 16 | السويد | 4 | 4 | 3 | 11 |
|---|
| 17 | كينيا | 4 | 2 | 5 | 11 |
|---|
| 18 | النرويج | 4 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 19 | أيرلندا | 4 | - | 3 | 7 |
|---|
| 20 | البرازيل | 3 | 7 | 10 | 20 |
|---|
| 21 | إيران | 3 | 6 | 3 | 12 |
|---|
| 22 | أوكرانيا | 3 | 5 | 4 | 12 |
|---|
| 23 | رومانيا | 3 | 4 | 2 | 9 |
|---|
| 24 | جورجيا | 3 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| 25 | بلجيكا | 3 | 1 | 6 | 10 |
|---|
| 26 | بلغاريا | 3 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| 27 | صربيا | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 28 | جمهورية التشيك | 3 | - | 2 | 5 |
|---|
| 29 | الدنمارك | 2 | 2 | 5 | 9 |
|---|
| 30 | أذربيجان | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 30 | كرواتيا | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 32 | كوبا | 2 | 1 | 6 | 9 |
|---|
| 33 | البحرين | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 34 | سلوفينيا | 2 | 1 | - | 3 |
|---|
| 35 | تايبيه الصينية | 2 | - | 5 | 7 |
|---|
| 36 | النمسا | 2 | - | 3 | 5 |
|---|
| 37 | هونغ كونغ | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 37 | الفلبين | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 39 | الجزائر | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 39 | إندونيسيا | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 41 | إسرائيل | 1 | 5 | 1 | 7 |
|---|
| 42 | بولندا | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| 43 | كازاخستان | 1 | 3 | 3 | 7 |
|---|
| 44 | جامايكا | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | جنوب إفريقيا | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | تايلاند | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 47 | إثيوبيا | 1 | 3 | - | 4 |
|---|
| 48 | سويسرا | 1 | 2 | 5 | 8 |
|---|
| 49 | الإكوادور | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| 50 | البرتغال | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| 51 | اليونان | 1 | 1 | 6 | 8 |
|---|
| 52 | الأرجنتين | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | مصر | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | تونس | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 55 | بوتسوانا | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | تشيلي | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | سانت لوسيا | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | أوغندا | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 59 | جمهورية الدومينيكان | 1 | - | 2 | 3 |
|---|
| 60 | غواتيمالا | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 60 | المغرب | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 62 | دومينيكا | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 62 | باكستان | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 64 | تركيا | - | 3 | 5 | 8 |
|---|
| 65 | المكسيك | - | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 66 | أرمينيا | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 66 | كولومبيا | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 68 | قرغيزستان | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 68 | كوريا الشمالية | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 70 | ليتوانيا | - | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 71 | الهند | - | 1 | 5 | 6 |
|---|
| 72 | مولدوفا | - | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 73 | كوسوفو | - | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 74 | قبرص | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | فيجي | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | الأردن | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | منغوليا | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | بنما | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 79 | طاجيكستان | - | - | 3 | 3 |
|---|
| 80 | ألبانيا | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | غرينادا | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | ماليزيا | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | بورتوريكو | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 84 | ساحل العاج | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | الرأس الأخضر | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | بيرو | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | قطر | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | سنغافورة | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | سلوفاكيا | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | زامبيا | - | - | 1 | 1 |
|---|
ملاحظة: لا يضم هذا الجدول الميداليات التي فاز بها رياضيون محايدون.